Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A.
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Polinvest 7 S.a.r.l. | 1 504 071 | 1 504 071 | 60,51% | 60,51% |
Tomasz Pruszczyński | 371 365 | 371 365 | 14,94% | 14,94% |
Andrzej Słomka | 135 580 | 135 580 | 5,45% | 5,45% |
Pozostali | 474 759 | 474 759 | 19,10% | 19,10% |
Suma | 2 485 775 | 2 485 775 | 100,00% | 100,00% |
248.577,50 zł, na który składa się 2 485 775 akcji na okaziciela:
2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, 112.784 akcji serii G. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł